1月予定表 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
OFF | OFF | やす詣で | |||||
OFF | OFF | OFF | (諏訪神社) | ||||
17:30~ | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
水練 | OFF | 水練 | 水練 | 陸練・水練 | |||
OFF | (ビート長崎) | (ビート長崎) | (市民プール) | OFF | (市民プール) | ||
6:00-7:30 | 6:00-7:30 | 17:15‐20:00 | 8:15-11:00 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
成人の日 | 水練 | OFF | 水練 | 水練 | 追い出しコンパ | ||
OFF | (ビート長崎) | (ビート長崎) | (市民プール) | (The Marcus Square) | OFF | ||
6:00-7:30 | 6:00-7:30 | 17:15‐20:00 | 18:00~ | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
水練 | 水練 | OFF | テスト週間 | 月一ミーティング | 水練 | OFF | 水練 |
(ビート長崎) | (ビート長崎) | ~2月15日 | (集会室4) | (市民プール) | (ビート長崎) | ||
18:10-20:00 | 6:00-7:30 | OFF | 18:30~ | 17:15‐20:00 | 9:00-12:00 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
OFF | OFF | ||||||
OFF | OFF | ||||||
2月予定 | |||||||
後期テスト期間 ~2月15日(金) | |||||||
長崎県春季招待公認記録会(長崎市民プール) 2月23日(土),24日(日) |